又到了解读的时间了,每次的这个时候心情都很复杂,很压力;总是担心自己的答案没你们的好。假如有任何不妥的地方,还请大家多多包涵。
2011年6月9日
2011年5月30日
网上寻宝S2 ~ 答案呈交表
问题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| 水国 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Kendy | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建豪 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| Heng | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 |
| 美霈 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| KK | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 俊杰 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| 德强 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 掌门人 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 安东尼 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 大S | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
2011年4月5日
2011年2月18日
2011年1月11日
网上寻宝S1~答案呈交表
| 问题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| Kendy | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 |
| 明忠 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| KK | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 水国 | 10 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Heng | 9 | 6 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 德强 | 11 | 10 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 美霈 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 建豪 | 5 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 |
| 阿宝 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
| 掌门人 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 宥良 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 俊杰 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 | 12 | 11 | 11 | 6 | 13 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 子怀 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Anthony | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 |
2010年12月28日
订阅:
评论 (Atom)